Profesionālais darba T-krekls
Profesionālais darba T-krekls
·185 g/m² ·100% kokvilna, iepriekš sarauta un vērpta gredzenos ·Rievota apkakle ·Kakla lenta ·Joks (yoke) ·Aizmugures joks ar cilpu ·Plakanas šuves ·Cauruļveida audums ·Mazgājams līdz 60°CIzmēru tabula (cm)
| Izmērs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūšu platums (½ apkārtmēra) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Garums | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Piedurknes garums | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 |
Mērījumi var atšķirties par ±1–2 cm. Apģērbs mērīts, izklāts uz līdzenas virsmas.
Izmēru tabula
| Izmērs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ krūšu platums (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Garums (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Piedurknes garums (cm) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 |
Izmēri norādīti centimetros pēc ražotāja datiem; pieļaujama ±2 cm novirze.














